Честное сравнение сервисов мониторинга СМИ и соцсетей для Казахстана. Мы не претендуем на самую большую базу источников — у Brand Analytics и iMAS она глубже. Мы выигрываем там, где это важнее всего казахстанскому бизнесу: цена в тенге, казахский язык, доставка в Telegram и закрывающие документы.
| MediaPulse | Brand Analytics | YouScan | iMAS | |
|---|---|---|---|---|
| Цена от | ₸25 000/мес | По запросу | ~₸260 000 ($499) | По запросу |
| Цены открыто | Да | Нет | Частично | Нет |
| Оплата в тенге + АВР/ЭСФ | Да | Сложно | Нет | Да |
| Анализ казахского языка | Напрямую | Да | Ограниченно | Да |
| Кризис-алерты в Telegram | < 1 часа | Web/email | Web | Отчёты |
| Отзывы Kaspi.kz + 2GIS | Да | Kaspi | Нет | Частично |
| Excel формата YouScan | Да | Свой | Да | Свой |
| Отчёт для тендера (PDF) | Да | — | — | Да |
| Глубина базы источников | Средняя | Очень большая | Большая | Очень большая |
На Facebook в РК казахоязычного контента уже больше русскоязычного (~41% против 31%), и доля растёт в Telegram и TikTok. RU-центричные движки теряют точность на казахском и смешанной речи. MediaPulse анализирует казахский напрямую, а не через перевод на русский.
Попробовать бесплатно — 14 дней
Вопросы и демо: @rustembir